Tarih: 08-15 Şubat 2026 / 8 Gün - 7 Gece
Güzergah: İstanbul – Kahire (2 Gece) – Luxor (3 Gece) – İskenderiye (2 Gece)
Ziyaret Edilecek Yerler:
Gün: İstanbul – Kahire
Gün: Kahire
Gün: Kahire – Luxor
Gün: Luxor
Gün: Luxor
Gün: Luxor – Kahire – İskenderiye
Gün: İskenderiye
Gün: İskenderiye – İstanbul
UÇUŞ BİLGİLERİ
Gidiş: 08 Şubat 2026 | TK690 | İstanbul → Kahire | 07:55 – 09:20
Dönüş: 15 Şubat 2026 | (Detay belirtilmemiş) | İskenderiye → İstanbul | (Saat belirtilmemiş)
OTELLER
Kahire: Hotel Steigenberger El Tahrir ***** (2 gece)
Luxor: Hotel Mercure Luxor **** Superior (3 gece)
İskenderiye: Tolip Hotel Alexandria ***** (2 gece)
FİYATLAR
İki kişilik odada kişi başı: 2675 USD
Tek kişilik oda farkı: 350 USD
BANKA HESAP NUMARALARIMIZ
Hesap Adı: Anka Turizm ve Ticaret Ltd.
BANKA | ŞUBE | PARA | HESAP NO | IBAN NO |
---|---|---|---|---|
Garanti Bankası | Elmadağ Şubesi | EUR | 9090332 | TR41 0006 2000 2340 0009 0903 32 |
Garanti Bankası | Elmadağ Şubesi | USD | 9090333 | TR14 0006 2000 2340 0009 0903 33 |
Garanti Bankası | Elmadağ Şubesi | TL | 6298296 | TR08 0006 2000 2340 0006 2982 96 |
İş Bankası | Harbiye Şubesi | EUR | 416252 | TR97 0006 4000 0021 0010 4162 52 |
İş Bankası | Harbiye Şubesi | USD | 417433 | TR26 0006 4000 0021 0010 4174 33 |
İş Bankası | Harbiye Şubesi | TL | 448775 | TR58 0006 4000 0011 0010 4487 75 |
Akbank | Nişantaşı Şubesi | EUR | 188826 | TR58 0004 6000 7503 6000 1888 26 |
Akbank | Nişantaşı Şubesi | USD | 188825 | TR11 0004 6000 7500 1000 1888 25 |
Akbank | Nişantaşı Şubesi | TL | 188823 | TR17 0004 6000 7588 8000 1888 23 |
Hedef | MISIR |
---|---|
Kalkış Tarihi | 8 Şubat 2026 |
Dönüş Tarihi | 15 Şubat 2026 |
Dahil |
|
Hariç |
|
Uçak |